| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Arctic Grey |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren, Aluminium, Polykarbonat (PC) |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processormodel | 7735HS |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 4,75 GHz |
| Processorfrekvens | 3,2 GHz |
| Processor-cache | 16 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| 4 | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 680M |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Audio |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 45 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 7,23 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 12,5 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Certificering | MIL-STD-810H military test passed
RoHS compliant |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
| Vægt | 1,7 kg |
| Bredde | 356 mm |
| Dybde | 253,5 mm |
| Højde | 17,5 mm |